Tidtabell - översikt internationella sträckor
| Torsdag, Måndag | ||||
| 763: | PX393 | 2055 | Singapore - Port Moresby | 0525 +1 |
| 763: | PX393 | 1525 | Port Moresby - Singapore | 1945 |
| Tisdag - från Port Moresby / Onsdag - från Hongkong | ||||
| 763: | PX009 | 1500 | Port Moresby - Hongkong | 2045 |
| 763: | PX009 | 1910 | Hongkong - Port Moresby | 0520 +1 |
| Lördag | ||||
| 763: | PX055 | 2105 | Tokyo - Port Moresby | 0430 +1 |
| 763: | PX054 | 1415 | Port Moresby - Tokyo | 1955 |
| Onsdag från Manila / Tisdag från POM | ||||
| 763: | PX009 | 2200 | Manila - Port Moresby | 0520 +1 |
| 763: | PX008 | 1500 | Port Moresby - Manila | 1805 |
| Måndag, Fredag | ||||
| F28: | PX082 | 0915 | Port Moresby - Honiara | 1235 |
| F28: | PX083 | 1315 | Honiara - Port Moresby | 1435 |
| Port Moresby - Fiji | ||||
| PX | Port Moresby - Fiji Nadi | |||
| PX | Fiji - Port Moresby | |||
